-
সিঙ্গাপুরএটা সত্যিই একটি আনন্দ সহযোগিতা. আপনি দ্রুত বোঝার এবং জ্ঞানী, এছাড়াও আপনার চেক ভালভ ভাল কাজ. আমরা বিশ্বাস করি যে আমরা আরো সহযোগিতা করার জন্য একটি মহান সুযোগ থাকবে.
-
ইতালি১০ বছরেরও বেশি সময় ধরে আপনার সহযোগিতার জন্য ধন্যবাদ। আপনার পরিশ্রম, পেশাদার প্রযুক্তিগত সহায়তা এবং পাইপলাইন প্রকল্পে আপনার সমৃদ্ধ অভিজ্ঞতা আমাদের ব্যবসায়কে ব্যাপকভাবে সহায়তা করেছে।একসঙ্গে আমরা ভবিষ্যতে আরো বেশি দরপত্র জিতব।আপনাকে এবং আপনার দলকে শুভেচ্ছা, এবং অবশেষে আসুন, DEYE পাইপিং টিম!
-
মিশরআপনি একজন সৎ এবং খুব নির্ভরযোগ্য অংশীদার, প্রযুক্তিগত ডেটা শীট এবং দ্রুত ডেলিভারি সময়ের জন্য অতিরিক্ত কাজের জন্য আপনার সহায়তার জন্য আপনাকে ধন্যবাদ। আপনার পেশাদার উত্তরগুলি সর্বদা মুগ্ধ।আপনার প্রোডাক্টগুলোও সুন্দর।বছরের পর বছর ধরে ব্যবসার জন্য আপনারা যে প্রচেষ্টা করেছেন, আমরা তার প্রশংসা করি।
-
সংযুক্ত আরব আমিরাতআপনি চমৎকার, বিশেষ করে গুণগত নিয়ন্ত্রণ ধাপে ধাপে, আমরা সব ছবি এবং ভিডিও আমরা চান আছে. এবং আমরা প্রাপ্ত নথি সব অনুরোধ পূরণ.আমাদের বস খুব সন্তুষ্ট এবং তিনি বলেন তিনি আপনাকে আরো আদেশ দিতে হবেআমরা আপনার পেশাদার এবং দ্রুত কাজ পছন্দ করি।
-
পেরুআপনি ভাল মোল্ড খোলা ভাল ভাল, নতুন ধরনের প্রজাপতি ভালভ জনপ্রিয়. এটা biggly আমাদের মধ্যে ব্যবসা বৃদ্ধি হবে. ফ্ল্যাঞ্জ গর্ত উপর আপনার পরামর্শ জন্য ধন্যবাদ.ভাল ভ্যালভ ভাল সমাপ্তি এবং ভাল প্যাকেজ যখন আমরা তাদের পেয়েছিধন্যবাদ, আমার বন্ধু।
-
কাজাখস্তানশেষ ব্যবহারকারী আপনার A234WPB ফিটিং এবং A105 ফ্ল্যাঞ্জের সাথে সন্তুষ্ট, তারা বর্তমানে ঢালাই শেষ করেছে, সবকিছু ভালভাবে কাজ করছে। আপনার পেশাদার পরামর্শ এবং অপারেশন ম্যানুয়ালের জন্য ধন্যবাদ।আমরা দ্বিতীয় ধাপের কাজও জিতেছি।আমরা আজ সকালে আপনাকে পাঠিয়েছি, দয়া করে সব স্পেসিফিকেশন নিশ্চিত করুন।
স্ট্যান্ডার্ড DIN2615 এর সাথে সমান সিউমলেস কার্বন ইস্পাত পাইপ ফিটিং
উৎপত্তি স্থল | চীন |
---|---|
পরিচিতিমুলক নাম | DEYE |
সাক্ষ্যদান | ISO9001:2015 PED |
মডেল নম্বার | PF-TEE-C08 |
Document | Product Brochure PDF |
ন্যূনতম চাহিদার পরিমাণ | 10PCS |
মূল্য | USD0.58-USD100 for seamless fittings |
প্যাকেজিং বিবরণ | প্লাই-কাঠের কেস, প্যালেট, শক্ত কাগজ |
ডেলিভারি সময় | স্টক আইটেম জন্য 5-8 দিন |
পরিশোধের শর্ত | এল/সি, টি/টি, ডি/পি |

বিনামূল্যে নমুনা এবং কুপন জন্য আমার সাথে যোগাযোগ করুন.
হোয়াটসঅ্যাপ:0086 18588475571
wechat: 0086 18588475571
স্কাইপ: sales10@aixton.com
আপনার কোন উদ্বেগ থাকলে, আমরা 24-ঘন্টা অনলাইন সহায়তা প্রদান করি।
xউপাদান | A234WPB, WP11, WP22, WPC, A420WPL6 | বেধ | SGP, STD, SCH20, SCH30, SCH40, SCH60, SCH80, SCH160, XS, XXS |
---|---|---|---|
ফিনিশিং | কালো, ভ্যানিশ, তেল, কাস্টমাইজ করুন | স্ট্যান্ডার্ড | DIN2605/2616/DIN2615/ANSI B16.9 |
বিশেষভাবে তুলে ধরা | কার্বন ইস্পাত পাইপ ফিটিং,কার্বন ইস্পাত পাইপ ফিটিং সমান Tee,DIN2615 কার্বন ইস্পাত সমান tee |
স্ট্যান্ডার্ড DIN2615 এর সাথে সমান সিউমলেস কার্বন ইস্পাত পাইপ ফিটিং
দ্যসমতুল্য টি পাইপ ফিটিংমানে টি এর ব্যাস প্রধান পাইপের সমান। এটি পাইপ ফিটিংয়ের একটি প্রকার। টি দুটি বিভাগে পড়ে, অর্থাৎ সমান টি বা অসম টি।এই অনুযায়ী বিভিন্ন আকৃতির এছাড়াও T আকৃতির মত আছে,
Y আকৃতি এবং এর ভিত্তিতে পণ্যটি তৈরি করা হয়।সমান টি, হ্রাস টি এবং পার্শ্বীয় টি বিশেষ গ্রেড টি ব্যাপকভাবে সরবরাহ করা হয়
যেমন বিদ্যুৎ উৎপাদন, পেট্রোকেমিক্যাল, জাহাজ নির্মাণ, কাগজ উৎপাদন, রাসায়নিক, ওষুধ এবং ফ্যাক্টরি।
পণ্যের নাম | DIN2615/DIN2605/DIN2616/EN10253 প্রকার A & B।ANSI B16.9 Butt-Welding কার্বন ইস্পাত পাইপ ফিটিং |
প্রকার | এলআর 90 ডিগ্রি কনুই, এসআর 90 ডিগ্রি কনুই, 45 ডিগ্রি এলআর কনুই, 22.5 এলআর কনুই, 80 ডিগ্রি রিটার্নস, বন্ডস, কমানো কনুই, সোজা টি, সমান টি, কন.দীর্ঘ এবং সংক্ষিপ্ত কোমর যৌগিক স্টাম্প শেষ |
আকার | 1/2"-72" সিউমলেস এলকো (১/২′′ ′′২৪"), ইআরডাব্লু / ওয়েল্ডেড / ফ্যাব্রিক্যাল এলকো (1/2′′ ′′৭২") |
দেয়ালের বেধ | DIN সিরিজ 1 2 3 4 5, কাস্টমাইজড বেধ, SCH10,SCH20,SCH30,STD,SCH40,SCH60,XS,SCH80,SCH100,SCH120,SCH140,SCH160,XXS, DIN, SGP JIS বেধ |
ম্যাট. স্ট্যান্ডার্ড | ASTMA234,ASTM A420,ASTM A312, ANSI B16.9/B16.28/B16.25এএসএমই বি১৬।9, |
JIS B2311-1997/2312, JIS B2311/B2312, DIN 2605-1/2617/2615, | |
GB 12459-99, EN স্ট্যান্ডার্ড ইত্যাদি | |
উপাদান গ্রেড | কার্বন ইস্পাত : A234 WPB, WP5, WP6, WP9, WP11, WP12, WP22, A420WPL6, WPL8, WP91 |
12CrMo, 15Cr5Mo, 1Cr5Mo, 12Cr1MoV, WPHY 42, WPHY 46, WPHY 52, WPHY 60, WPHY 65 & WPHY 70 | |
ST37।0ST35।8এসটি৩৭।2,ST35.4/8,ST42,ST45,ST52,ST524 | |
STP G38,STP G42,STPT42,STB42,STS42,STPT49,STS49 | |
স্টেইনলেস স্টিল304, 304L, 304H. 316, 316L, 316H, 321, 347, 347H, ডুপ্লেক্স এসএস 2507, ডিএসএস 2205, ইউএনএস 31803 ইউএনএস 32750 1.4301,1.4306১.4401১.4435১.4406১.4404১.4462১.4410১.4501 | |
উপরিভাগ | কালো পেইন্টিং, ল্যাক পেইন্টিং, অ্যান্টি-রস্ট তেল, গরম গ্যালভানাইজড, ঠান্ডা গ্যালভানাইজড, 3 পিই ইত্যাদি। |
পরিবহন প্যাকেজ | প্লাস্টিকের ফিল্ম, কাঠের বাক্স, কাঠের প্যালেট, অথবা গ্রাহকের অনুরোধ অনুযায়ী |
DIN 2615 TEE DIN 2615 PART 1 TEE DIN 2615 PART 2 TEE - BUTTWELDED পাইপ ফিটিংস স্টেইনলেস স্টীল, ডুপ্লেক্স স্টীল, কার্বন স্টীল, অ্যালগরি স্টীল এবং উচ্চ নিকেল অ্যালগরি থেকে উত্পাদন
ডিআইএন ২৬১৫ টাইপ এ এবং বি সহ টি, যা সমান টি, অসমান টি, সিউমলেস টি, ওয়েল্ড টি ইত্যাদি সহ B16.9 এবং B16.28 মাত্রা নিশ্চিত করে।
স্টিলের বট-ওয়েল্ডিং পাইপ ফিটিংস কম চাপের ফ্যাক্টর সহ টি
এই স্ট্যান্ডার্ডটি পাইপগুলিতে বট ওয়েল্ডেড হওয়ার জন্য ডিজাইন করা সিউমলেস এবং ওয়েল্ড স্টিলের টিগুলি নির্দিষ্ট করে। যদিও নির্দিষ্ট প্রাচীরের বেধগুলি পাইপগুলির সাথে সামঞ্জস্যপূর্ণ,এই ফিটিংগুলি একই অভ্যন্তরীণ চাপে কাজ করার অনুমতি দেয় না, অর্থাৎ তাদের চাপের মাত্রা কম।
DIN2616
DN1 | d1 | s1 | DN2 | d2 | s2 | d3 | s3 | d4 | s4 | a | b | ||
মিনিট | সর্বাধিক | মিনিট | সর্বাধিক | ||||||||||
15 | 21,3 | 2,0 | 15 | 21,3 | 2,0 | 21,3 | 24,5 | 4,0 | 21,3 | 22,5 | 3,0 | 25 | 25 |
10 | 17,2 | 1,8 | 21,3 | 23,5 | 3,5 | 17,2 | 18,5 | 2,6 | 25 | 25 | |||
20 | 26,9 | 2,3 | 20 | 26,9 | 2,3 | 26,9 | 30,5 | 4,7 | 26,9 | 28,5 | 3,5 | 29 | 29 |
15 | 21,3 | 2,0 | 26,9 | 29,5 | 4,1 | 21,3 | 22,5 | 3,1 | 29 | 29 | |||
10 | 17,2 | 1,8 | 26,9 | 29,0 | 3,7 | 18,5 | 18,5 | 2,7 | 29 | 29 | |||
25 | 33,7 | 2,6 | 25 | 33,7 | 2,6 | 33,7 | 38,0 | 5,4 | 33,7 | 35,5 | 4,0 | 38 | 38 |
20 | 26,9 | 2,3 | 33,7 | 36,5 | 4,7 | 26,9 | 28,5 | 3,5 | 38 | 38 | |||
15 | 21,3 | 2,0 | 33,7 | 36,0 | 4,2 | 21,3 | 23,0 | 3,2 | 38 | 38 | |||
32 | 42,4 | 2,6 | 32 | 42,4 | 2,6 | 42,4 | 47,0 | 5,6 | 42,4 | 44,5 | 4,2 | 48 | 48 |
25 | 33,7 | 2,6 | 42,4 | 45,5 | 4,9 | 33,7 | 35,0 | 3,7 | 48 | 48 | |||
20 | 26,9 | 2,3 | 42,4 | 45,0 | 4,3 | 26,9 | 28,0 | 3,3 | 48 | 48 | |||
15 | 21,3 | 2,0 | 42,4 | 44,0 | 4,0 | 21,3 | 22,5 | 3,0 | 48 | 48 | |||
40 | 48,3 | 2,6 | 40 | 48,3 | 2,6 | 48,3 | 53,0 | 5,7 | 48,3 | 50,5 | 4,2 | 57 | 57 |
32 | 42,4 | 2,6 | 48,3 | 52,5 | 5,3 | 42,4 | 44,0 | 4,0 | 57 | 57 | |||
25 | 33,7 | 2,6 | 48,3 | 51,0 | 4,7 | 33,7 | 34,5 | 3,5 | 57 | 57 | |||
20 | 26,9 | 2,3 | 18,3 | 50,5 | 4,2 | 26,9 | 28,0 | 3,2 | 57 | 57 | |||
50 | 60,3 | 2,9 | 50 | 60,3 | 2,9 | 60,3 | 66,0 | 6,5 | 60,3 | 63,0 | 4,9 | 64 | 64 |
40 | 48,3 | 2,6 | 60,3 | 64,5 | 5,7 | 48,3 | 50,5 | 4,3 | 64 | 60 | |||
32 | 42,4 | 2,6 | 60,3 | 64,0 | 5,4 | 42,4 | 44,0 | 4,0 | 64 | 57 | |||
25 | 33,7 | 2,6 | 60,3 | 63,0 | 4,8 | 33,7 | 35,0 | 3,5 | 64 | 51 | |||
20 | 26,9 | 2,3 | 60,3 | 62,0 | 4,3 | 26,9 | 28,0 | 3,3 | 64 | 44 | |||
65 | 76,1 | 2,9 | 65 | 76,1 | 2,9 | 76,1 | 82,0 | 6,7 | 76,1 | 79,0 | 3,5 | 76 | 76 |
50 | 60,3 | 2,9 | 76,1 | 80,5 | 5,9 | 60,3 | 62,5 | 4,5 | 76 | 70 | |||
40 | 48,3 | 2,6 | 76,1 | 79,5 | 5,4 | 48,3 | 50,0 | 4,0 | 76 | 67 | |||
32 | 42,4 | 2,6 | 76,1 | 79,0 | 5,0 | 42,4 | 44,0 | 3,8 | 76 | 64 | |||
25 | 33,7 | 2,6 | 76,1 | 78,0 | 4,6 | 33,7 | 34,5 | 3,4 | 76 | 57 | |||
80 | 88,9 | 3,2 | 80 | 88,9 | 3,2 | 88,9 | 95,5 | 7,5 | 88,9 | 92,5 | 5,6 | 86 | 86 |
65 | 76,1 | 2,9 | 88,9 | 94,5 | 7,0 | 76,1 | 79,5 | 5,3 | 86 | 83 | |||
50 | 60,3 | 2,9 | 88,9 | 93,0 | 6,2 | 60,3 | 62,5 | 4,6 | 86 | 76 | |||
40 | 48,3 | 2,6 | 88,9 | 92,0 | 5,6 | 48,3 | 50,5 | 4,2 | 86 | 73 | |||
32 | 42,4 | 2,6 | 88,9 | 91,5 | 5,3 | 42,4 | 44,0 | 3,9 | 86 | 70 | |||
100 | 114,3 | 4 | 100 | 114,3 | 3,6 | 114,3 | 122,5 | 8,7 | 114,3 | 118,5 | 6,5 | 105 | 105 |
80 | 88,9 | 3,2 | 114,3 | 120,5 | 7,5 | 88,9 | 92,5 | 5,7 | 105 | 98 | |||
65 | 76,1 | 2,9 | 114,3 | 119,5 | 7,1 | 76,1 | 79,5 | 5,3 | 105 | 95 | |||
50 | 60,3 | 2,9 | 114,3 | 118,0 | 6,3 | 60,3 | 63,0 | 4,7 | 105 | 89 | |||
40 | 48,3 | 2,6 | 114,3 | 117,0 | 5,8 | 48,3 | 50,5 | 4,3 | 105 | 86 | |||
125 | 139,7 | 4,0 | 125 | 139,7 | 4,0 | 139,7 | 149,0 | 9,8 | 139,7 | 144,5 | 7,3 | 124 | 124 |
100 | 114,3 | 3,6 | 139,7 | 147,0 | 8,8 | 114,3 | 118,5 | 6,6 | 124 | 117 | |||
80 | 88,9 | 3,2 | 139,7 | 145,5 | 7,8 | 88,9 | 92,5 | 5,8 | 124 | 111 | |||
65 | 76,1 | 2,9 | 139,7 | 144,5 | 7,3 | 76,1 | 80,0 | 5,5 | 124 | 108 | |||
50 | 60,3 | 2,9 | 139,7 | 143,0 | 6,6 | 60,3 | 63,0 | 4,9 | 124 | 105 | |||
150 | 168,3 | 4,5 | 150 | 168,3 | 4,5 | 168,3 | 179,0 | 11,2 | 168,3 | 174,0 | 8,5 | 143 | 143 |
125 | 139,7 | 4,0 | 168,3 | 177,0 | 10,2 | 139,7 | 145,0 | 7,7 | 143 | 137 | |||
100 | 114,3 | 3,6 | 168,3 | 175,5 | 9,1 | 114,3 | 119,0 | 6,9 | 143 | 130 | |||
80 | 88,9 | 3,2 | 168,3 | 173,5 | 8,2 | 88,9 | 93,0 | 6,2 | 143 | 124 | |||
65 | 76,1 | 2,9 | 168,3 | 172,5 | 7,7 | 76,1 | 80,5 | 5,7 | 143 | 121 | |||
200 | 219,1 | 6,3 | 200 | 219,1 | 6,3 | 219,1 | 234,5 | 15,9 | 219,1 | 227,5 | 11,9 | 178 | 178 |
150 | 168,3 | 4,5 | 219,1 | 228,5 | 12,7 | 168,3 | 176,0 | 9,5 | 178 | 168 | |||
125 | 139,7 | 4,0 | 219,1 | 228,0 | 12,3 | 139,7 | 148,0 | 9,3 | 178 | 162 | |||
100 | 114,3 | 3,6 | 219,1 | 226,5 | 11,3 | 114,3 | 122,0 | 8,5 | 178 | 156 | |||
80 | 88,9 | 3,2 | 219,1 | 224,5 | 10,3 | 88,9 | 96,0 | 7,7 | 178 | 152 | |||
250 | 273,0 | 6,3 | 250 | 273,0 | 6,3 | 273,0 | 289,0 | 16,2 | 273,0 | 282,0 | 12,2 | 216 | 216 |
200 | 219,1 | 6,3 | 273,0 | 285,5 | 14,4 | 219,1 | 225,5 | 10,9 | 216 | 203 | |||
150 | 168,3 | 4,5 | 273,0 | 282,5 | 12,7 | 168,3 | 176,0 | 9,5 | 216 | 194 | |||
125 | 139,7 | 4,0 | 273,0 | 281,0 | 11,7 | 139,7 | 147,0 | 8,8 | 216 | 191 | |||
100 | 114,3 | 3,6 | 273,0 | 279,0 | 10,7 | 114,3 | 121,0 | 8,1 | 216 | 184 | |||
300 | 323,9 | 7,1 | 300 | 323,9 | 7,1 | 323,9 | 342,0 | 18,5 | 323,9 | 334,0 | 13,9 | 254 | 254 |
250 | 273,0 | 6,3 | 323,9 | 339,5 | 17,0 | 273,0 | 282,5 | 12,8 | 254 | 241 | |||
200 | 219,1 | 6,3 | 323,9 | 336,0 | 15,1 | 219,1 | 226,5 | 11,3 | 254 | 229 | |||
150 | 168,3 | 4,5 | 323,9 | 333,5 | 13,5 | 168,3 | 177,0 | 10,2 | 254 | 219 |
ডিস্ট্রেইট টি এবং ক্রস এর মাত্রা
এএসটিএম বি১৬।9
নামমাত্র পাইপ আকার (এনপিএস) | বাইরের ব্যাসার্ধ | সেন্টার টু এন্ড | |
পালাও, সি। | আউটলেট, এম [নোট ১ এবং ২] | ||
72 | 21.3 | 25 | 25 |
% | 26.7 | 29 | 29 |
1 | 33.4 | 38 | 38 |
174 | 42.2 | 48 | 48 |
i72 | 48.3 | 57 | 57 |
2 | 60.3 | 64 | 64 |
272 | 73.0 | 76 | 76 |
3 | 88.9 | 86 | 86 |
372 | 101.6 | 95 | 95 |
4 | 114.3 | 105 | 105 |
5 | 141.3 | 124 | 124 |
6 | 168.3 | 143 | 143 |
8 | 219.1 | 178 | 178 |
10 | 273.0 | 216 | 216 |
12 | 323.8 | 254 | 254 |
14 | 355.6 | 279 | 279 |
16 | 406.4 | 305 | 305 |
18 | 457.0 | 343 | 343 |
20 | 508.0 | 381 | 381 |
22 | 559.0 | 419 | 419 |
24 | 610.0 | 432 | 432 |
26 | 660.0 | 495 | 495 |
28 | 711.0 | 521 | 521 |
30 | 762.0 | 559 | 559 |
32 | 813.0 | 597 | 597 |
34 | 864.0 | 635 | 635 |
36 | 914.0 | 673 | 673 |
38 | 965.0 | 711 | 711 |
40 | ১০১৬।0 | 749 | 749 |
42 | ১০৬৭।0 | 762 | 711 |
44 | ১১১৮।0 | 813 | 762 |
46 | ১,১৬৮।0 | 851 | 800 |
48 | ১২১৯।0 | 889 | 838 |
আউটলেট টি হ্রাস এবং আউটলেট ক্রস হ্রাসের মাত্রা
এএনএসআই বি১৬9
নামমাত্র পাইপ আকার (এনপিএস) | বাইরের ব্যাসার্ধ | সেন্টার টু এন্ড | নামমাত্র পাইপ আকার (এনপিএস) | বাইরের ব্যাসার্ধ | সেন্টার টু এন্ড | ||||
পালাও, সি। | আউটলেট, এম [নোট ১] | পালাও, সি। | আউটলেট, এম [নোট ১] | ||||||
দৌড়াও | আউটলেট | দৌড়াও | আউটলেট | ||||||
1/2 x 1/2 x 3/8 | 21.3 | 17.3 | 25 | 25 | ৪x৪x৩-১/২ | 114.3 | 101.6 | 105 | 102 |
অর্ধেক x 1/2 x 1/4 | 21.3 | 13.7 | 25 | 25 | ৪x৪x৩ | 114.3 | 88.9 | 105 | 98 |
3/4 x 3/4 x 1/2 | 26.7 | 21.3 | 29 | 29 | 4 X 4 X 2-1/2 | 114.3 | 73.0 | 105 | 95 |
3/4 x 3/4 x 3/8 | 26.7 | 17.3 | 29 | 29 | ৪x৪x২ | 114.3 | 60.3 | 105 | 89 |
১ এক্স ১ এক্স ৩/৪ | 33.4 | 26.7 | 38 | 38 | 4 x 4 x 1-1/2 | 114.3 | 48.3 | 105 | 86 |
১x১x১/২ | 33.4 | 21.3 | 38 | 38 | |||||
5X5X4 | 141.3 | 114.3 | 124 | 117 | |||||
১-১-৪x ১-১-৪x ১ | 42.2 | 33.4 | 48 | 48 | ৫ এক্স ৫ এক্স ৩-১/২ | 141.3 | 101.6 | 124 | 114 |
1-1/4 x 1-1/4 x 3/4 | 42.2 | 26.7 | 48 | 48 | 5X5X3 | 141.3 | 88.9 | 124 | 111 |
১-১/৪ x ১-১/৪ x ১/২ | 42.2 | 21.3 | 48 | 48 | ৫ এক্স ৫ এক্স ২-১/২ | 141.3 | 73.0 | 124 | 108 |
৫x৫x২ | 141.3 | 60.3 | 124 | 105 | |||||
১-১/২ x ১-১-২ x ১-১/৪ | 48.3 | 42.2 | 57 | 57 | 6X6X5 | 168.3 | 141.3 | 143 | 137 |
১-১/২x১-২-২x১ | 48.3 | 33.4 | 57 | 57 | ৬x৬x৪ | 168.3 | 114.3 | 143 | 130 |
১-১/২ x ১-১/২ x ৩/৪ | 48.3 | 26.7 | 57 | 57 | ৬x৬x৩১/২ | 168.3 | 101.6 | 143 | 127 |
১-১/২ x ১-১-২ x ১-২ | 48.3 | 21.3 | 57 | 57 | ৬x৬x৩ | 168.3 | 88.9 | 143 | 124 |
৬x৬x২-১/২ | 168.3 | 73.0 | 143 | 121 | |||||
2 x 2 x 1-1/2 | 60.3 | 48.3 | 64 | 60 | |||||
2 x 2 x 1-1/4 | 60.3 | 42.2 | 64 | 57 | ৮x৮x৬ | 219.1 | 168.3 | 178 | 168 |
২ এক্স ২ এক্স ১ | 60.3 | 33.4 | 64 | 51 | ৮x৮x৫ | 219.1 | 141.3 | 178 | 162 |
২ x ২ x ৩/৪ | 60.3 | 26.7 | 64 | 44 | 8X8X4 | 219.1 | 114.3 | 178 | 156 |
৮ x ৮ x ৩-১/২ | 219.1 | 101.6 | 178 | 152 | |||||
২-২/২ এক্স ২-২/২ এক্স ২ | 73.0 | 60.3 | 76 | 70 | |||||
২/২ এক্স ২/২ এক্স ১/২ | 73.0 | 48.3 | 76 | 67 | ১০x১০x৮ | 273.0 | 219.1 | 216 | 203 |
২-২/২ এক্স ২-২-২ এক্স ১-১/৪ | 73.0 | 42.2 | 76 | 64 | ১০x১০x৬ | 273.0 | 168.3 | 216 | 194 |
২-২/২ এক্স ২-২/২ এক্স ১ | 73.0 | 33.4 | 76 | 57 | ১০x১০x৫ | 273.0 | 141.3 | 216 | 191 |
১০x১০x৪ | 273.0 | 114.3 | 216 | 184 | |||||
৩ এক্স ৩ এক্স ২-১/২ | 88.9 | 73.0 | 86 | 83 | ১২ x ১২ x ১০ | 323.8 | 273.0 | 254 | 241 |
৩x৩x২ | 88.9 | 60.3 | 86 | 76 | ১২x১২x৮ | 323.8 | 219.1 | 254 | 229 |
৩x৩x১-১-২ | 88.9 | 48.3 | 86 | 73 | ১২x১২x৬ | 323.8 | 168.3 | 254 | 219 |
3 x 3 x 1-1/4 | 88.9 | 42.2 | 86 | 70 | ১২x১২x৫ | 323.8 | 141.3 | 254 | 216 |
3-1/2 x 3-1/2 x 3 | 101.6 | 88.9 | 95 | 92 | ১৪ এক্স ১৪ এক্স ১২ | 355.6 | 323.8 | 279 | 270 |
3-1/2 x 3-1/2 x 2-1/2 | 101.6 | 73.0 | 95 | 89 | ১৪ এক্স ১৪ এক্স ১০ | 355.6 | 273.0 | 279 | 257 |
3-1/2 x 3-1/2 x 2 | 101.6 | 60.3 | 95 | 83 | ১৪ এক্স ১৪ এক্স ৮ | 355.6 | 219.1 | 279 | 248 |
3-1/2 x 3-1/2 x 1-1/2 | 101.6 | 48.3 | 95 | 79 | ১৪x১৪x৬ | 355.6 | 168.3 | 279 | 238 |
আকার (এনপিএস) | বাইরের ব্যাসার্ধ | কেন্দ্র থেকে শেষ পর্যন্ত | নামমাত্র পাইপ আকার (এনপিএস) | বাইরের ব্যাসার্ধ | কেন্দ্র থেকে শেষ পর্যন্ত | ||||
দৌড়াও | আউটলেট | পালাও, সি। | আউটলেট, এম [নোট ১] | দৌড়াও | আউটলেট | পালাও, সি। | আউটলেট, এম [নোট ১] | ||
১৬x১৪ | 406.4 | 355.6 | 305 | 305 | ২৮ এক্স ২৮ এক্স ২৬ | 711 | 660.0 | 521 | 521 |
১৬x১২ | 406.4 | 323.8 | 305 | 295 | ২৮ এক্স ২৮ এক্স ২৪ | 711 | 610.0 | 521 | 508 |
১৬x১০ | 406.4 | 273.0 | 305 | 283 | ২৮ x ২৮ x ২২ | 711 | 559.0 | 521 | 495 |
১৬x৮ | 406.4 | 219.1 | 305 | 273 | ২৮ x ২৮ x ২০ | 711 | 508.0 | 521 | 483 |
১৬x৬ | 406.4 | 168.3 | 305 | 264 | |||||
২৮ এক্স ২৮ এক্স ১৮ | 711 | 457.0 | 521 | 470 | |||||
১৮x১৬ | 457.0 | 406.4 | 343 | 330 | ২৮ এক্স ২৮ এক্স ১৬ | 711 | 406.4 | 521 | 457 |
১৮x১৪ | 457.0 | 355.6 | 343 | 330 | ২৮ x ২৮ x ১৪ | 711 | 355.6 | 521 | 457 |
১৮ X ১২ | 457.0 | 323.8 | 343 | 321 | ২৮ এক্স ২৮ এক্স ১২ | 711 | 323.8 | 521 | 448 |
১৮x১০ | 457.0 | 273.0 | 343 | 308 | |||||
১৮ এক্স ৮ | 457.0 | 219.1 | 343 | 298 | ৩০ এক্স ৩০ এক্স ২৮ | 762 | 711.0 | 559 | 546 |
৩০ x ৩০ x ২৬ | 762 | 660.0 | 559 | 546 | |||||
২০ এক্স ১৮ | 508.0 | 457.0 | 381 | 368 | 30 x 30 x 24 | 762 | 610.0 | 559 | 533 |
২০x১৬ | 508.0 | 406.4 | 381 | 356 | ৩০ x ৩০ x ২২ | 762 | 559.0 | 559 | 521 |
২০x১৪ | 508.0 | 355.6 | 381 | 356 | ৩০x৩০x২০ | 762 | 508.0 | 559 | 508 |
২০ এক্স ১২ | 508.0 | 323.8 | 381 | 346 | |||||
২০ এক্স ১০ | 508.0 | 273.0 | 381 | 333 | ৩০ x ৩০ x ১৮ | 762 | 457.0 | 559 | 495 |
২০ এক্স ৮ | 508.0 | 219.1 | 381 | 324 | ৩০ x ৩০ x ১৬ | 762 | 406.4 | 559 | 483 |
৩০ x ৩০ x ১৪ | 762 | 355.6 | 559 | 483 | |||||
২২ এক্স ২০ | 559.0 | 508.0 | 419 | 406 | 30 x 30 x 12 | 762 | 323.8 | 559 | 473 |
২২x১৮ | 559.0 | 457.0 | 419 | 394 | ৩০ x ৩০ x ১০ | 762 | 273.0 | 559 | 460 |
২২x১৬ | 559.0 | 406.4 | 419 | 381 | |||||
২২ এক্স ১৪ | 559.0 | 355.6 | 419 | 381 | ৩২ x ৩২ x ৩০ | 813 | 762.0 | 597 | 584 |
২২ এক্স ১২ | 559.0 | 323.8 | 419 | 371 | ৩২ এক্স ৩২ এক্স ২৮ | 813 | 711.0 | 597 | 572 |
২২ এক্স ১০ | 559.0 | 273.0 | 419 | 359 | ৩২ X ৩২ X ২৬ | 813 | 660.0 | 597 | 572 |
৩২ x ৩২ x ২৪ | 813 | 610.0 | 597 | 559 | |||||
২৪ এক্স ২২ | 610.0 | 559.0 | 432 | 432 | |||||
২৪ এক্স ২০ | 610.0 | 508.0 | 432 | 432 | ৩২ X ৩২ X ২২ | 813 | 559.0 | 597 | 546 |
২৪ এক্স ১৮ | 610.0 | 457.0 | 432 | 419 | ৩২ এক্স ৩২ এক্স ২০ | 813 | 508.0 | 597 | 533 |
৩২ এক্স ৩২ এক্স ১৮ | 813 | 457.0 | 597 | 521 | |||||
২৪ এক্স ১৬ | 610.0 | 406.4 | 432 | 406 | ৩২ x ৩২ x ১৬ | 813 | 406.4 | 597 | 508 |
২৪ এক্স ১৪ | 610.0 | 355.6 | 432 | 406 | ৩২ X ৩২ X ১৪ | 813 | 355.6 | 597 | 508 |
